LYDNAD 1 !
| Arrangör: Bjuv BK | Tävlingsdatum:040703 |
| Moment | Betyg | Koeff | Poäng | Anteckningar |
| 1. Platsliggande | 10 | 3 | 30 | |
| 2. Tandvisning | 10 | 1 | 10 | |
| 3. Linförighet | 7,5 | 2 | 15 | Snett sitt, lov i vänd, koppelkontakt |
| 4. Fritt Följ vid sidan | 6 | 4 | 24 | står i halt, snett sitt, lov, släpar ngt, lov |
| 5. Platsläggande | 7 | 2 | 14 | sent ner |
| 6. Inkallande | 8 | 2 | 16 | Gnäller vid ingång |
| 7. Stående | 6 | 3 | 18 | Släpar, steg |
| 8. Hopp över hinder | 8 | 2 | 16 | Morrar |
| 9. Helhetsintryck | 8 | 1 | 8 | Något bättre kontakt önskas |
| 151 | ||||
| SUMMA | --------- | ( ) 1:a pris (x) 2:a pris () 3:e pris |
| 1:a pris
160-200p 2:pris
140-159,5
3:e pris 100-139,5 |
Placering: 7 av 20 |
| Arrangör: Hörby BK | Tävlingsdatum:040520 |
| Moment | Betyg | Koeff | Poäng | Anteckningar |
| 1. Platsliggande | 10 | 3 | 30 | |
| 2. Tandvisning | 10 | 1 | 10 | |
| 3. Linförighet | 7 | 2 | 14 | sent sitt, lov i hel omvändning, långt ifrån förare avslutning |
| 4. Fritt Följ vid sidan | 6.5 | 4 | 26 | sent sitt, efter, ojämnt tempo, släpar |
| 5. Platsläggande | 9 | 2 | 18 | något sakta |
| 6. Inkallande | 7.5 | 2 | 15 | DK m. handen, bak |
| 7. Stående | 5 | 3 | 15 | Efter i start , många steg, DK sitt |
| 8. Hopp över hinder | 7.5 | 2 | 15 | I slag |
| 9. Helhetsintryck | 7 | 1 | 7 | Lite problem m. sittandet mellan momenten |
| 150 | ||||
| SUMMA | --------- | ( ) 1:a pris (x) 2:a pris () 3:e pris |
| 1:a pris
160-200p 2:pris
140-159,5
3:e pris 100-139,5 |
Placering: 4 av 9 |
| Arrangör: Eslövs BK | Tävlingsdatum:040424 |
| Moment | Betyg | Koeff | Poäng | Anteckningar |
| 1. Platsliggande | 10 | 3 | 30 | |
| 2. Tandvisning | 10 | 1 | 10 | |
| 3. Linförighet | 6½ | 2 | 13 | Positionen dålig, "låter" |
| 4. Fritt Följ vid sidan | 5½ | 4 | 22 | Ojämn position"låter" |
| 5. Platsläggande | 7 | 2 | 14 | sent ner "låter" |
| 6. Inkallande | 8 | 2 | 16 | gör läte (position) |
| 7. Stående | 5 | 3 | 15 | stor stegförflyttning |
| 8. Hopp över hinder | 6½ | 2 | 13 | Bra hopp, men sen i sitt + "morrläte" |
| 9. Helhetsintryck | 7 | 1 | 7 | Hunden "låter" hela tiden i mom. Positiv förare.Olydnad mellan mom. |
| SUMMA | --------- | 140 | ( ) 1:a pris (x) 2:a pris () 3:e pris |
| 1:a pris
160-200p 2:pris
140-159,5
3:e pris 100-139,5 |
Placering: 9 |
| Arrangör: Veberöds BK | Tävlingsdatum:040228 |
| Moment | Betyg | Koeff | Poäng | Anteckningar |
| 1. Platsliggande | 10 | 3 | 30 | |
| 2. Tandvisning | 10 | 1 | 10 | |
| 3. Linförighet | 6 | 2 | 12 | sent sitt,lov,håller ej position |
| 4. Fritt Följ vid sidan | 0 | 4 | 0 | sent sitt,lov,håller ej position, kommer långt efter |
| 5. Platsläggande | 7 | 2 | 14 | sent ner, dk sitt |
| 6. Inkallande | 9½ | 2 | 19 | Avslutning |
| 7. Stående | 7½ | 3 | 22½ | Efter på framföring, steg |
| 8. Hopp över hinder | 9½ | 2 | 19 | |
| 9. Helhetsintryck | 7 | 1 | 7 | |
| SUMMA | --------- | 133.5 | ( ) 1:a pris () 2:a pris (x) 3:e pris |
| 1:a pris
160-200p 2:pris
140-159,5
3:e pris 100-139,5 |
Placering: 6 |
| Arrangör: Oxie BK 1:a försöket | Tävlingsdatum:0311 |
| Moment | Betyg | Koeff | Poäng | Anteckningar |
| 1. Platsliggande | 10 | 3 | 30 | |
| 2. Tandvisning | 10 | 1 | 10 | |
| 3. Linförighet | 6 | 2 | 12 | Släper, sitter ej, snusar. |
| 4. Fritt Följ vid sidan | 5 | 4 | 20 | saknas kontakt, lämnar föraren |
| 5. Platsläggande | 7 | 2 | 14 | dålig start |
| 6. Inkallande | 8 | 2 | 16 | lov |
| 7. Stående | 8½ | 3 | 25½ | |
| 8. Hopp över hinder | 10 | 2 | 20 | |
| 9. Helhetsintryck | 8 | 1 | 8 | |
| SUMMA | --------- | 155,5 | ( ) 1:a pris (x) 2:a pris ( ) 3:e pris |
| 1:a pris
160-200p 2:pris
140-159,5
3:e pris 100-139,5 |
Placering: 6 |